Line Output Transformer / Flyback: 2435013 - CPT2528/CPT2598 HITACHI LINE OUTPUT TRANSFORMER (LOPT)/ FLYBACK = FAT 3974...
2435013
GO TO HR 8053 CPT2528/CPT2598 HITACHI LINE OUTPUT TRANSFORMER (LOPT)/ FLYBACK = FAT 3974
| Order Code: | 2435013 |
| Packing unit: | 1 |
| Net price per pack: | 26.37 EUR |
| Including VAT 23%: | 32.44 EUR |
Show Shopping Basket
How to Contact us and Order
Please note:
- prices exclude shipping costs.
- minimum order value (total order): 50.00 €.
- prices are plus 23% VAT (only for irish customers and private customers within the EU).
- prices are subject to change.

Search Terms: stock, ordering, catalogue, comparison, components, cross reference, delivery time, equivalence, genuine, laser head, repair kit, replacement parts, Dublin, UK, USA
Article Groups
This product is listed in the following article groups:
LOPTs by Diverse Manufacturers
Price in
Other Currencies
| 30.96 | US$ | US Dollar |
| 23.06 | UK£ | British Pound |
| 4,885 | ¥ | Japanese Yen |
| 42.70 | CAD | Canadian Dollar |
| 45.73 | AUD | Australian Dollar |
| 2,836.82 | ₨ | Indian Rupee |
| 165.53 | R$ | Brazilian Real |
| 44,072.47 | ARS | Argentine Peso |
| 24.44 | SFr. | Swiss Franc |
| 52.79 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 111.48 | zł | Polish Złoty |
| 2,371 | руб | Russian Ruble |
| 281.13 | kr | Swedish Krona |
| 306.85 | kr | Norwegian Krone |
| 1,340.33 | YTL | Turkish Lira |
| 642.27 | Kč | Czeck Koruna |
| 134.35 | lei | Romanian Leu |
| 504.91 | ZAR | South African Rand |
Exchange rates
as of 28-Jan-2026





